主要產(chǎn)品 | 鋼種 | 厚度規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元/噸) |
冷軋卷板(切邊) | 304/2B | 2 | 21600 |
冷軋卷板(切邊) | 430/2B | 2 | 14450 |
冷軋卷板(切邊) | 409L/2B/2D | 2 | 13050 |
熱軋卷板(切邊) | 304/NO.1 | 3.0-12.0 | 21200 |
熱軋中厚板(切邊) | 304/NO.1 | 16-20 | 25000 |
*規(guī)格加價(jià)、技術(shù)加減價(jià)、付款方式等相關(guān)政策仍按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。注:以上數(shù)據(jù)來源于山西太鋼不銹鋼股份有限公司官網(wǎng)(截止日期1月13日):http://tgbx.tisco.com.cn/yingxiaoxinxi/ |